IA & Data Science
Machine Learning, maintenance prédictive, interprétabilité et aide à la décision.
CAPITALISATION • RECHERCHE • PUBLICATION
Transformer progressivement un patrimoine de travaux professionnels, techniques et académiques en analyses originales, retours d’expérience et publications structurées.
Méthode
Repérer les travaux, études, présentations et rapports porteurs d’une problématique durable.
Isoler concepts, méthodes, architectures, enseignements et questions transférables.
Retirer les éléments administratifs, nominatifs ou internes qui ne sont pas nécessaires à l’analyse.
Replacer les enseignements dans les enjeux technologiques et méthodologiques contemporains.
Produire un article original, sourcé, interconnecté aux travaux et aux autres publications.
Registre
| ID | Publication | Dossier | Origine | Type | Priorité | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P01 | Maintenance prédictive : de la donnée industrielle à la décision | IA & Data Science | Travail académique AI4I-PMDI | Méthodologie | — | Publié |
| P02 | Données souveraines : gouverner avant de valoriser | Data Governance | Travaux sur les données stratégiques | Analyse | — | Publié |
| P03 | IIoT, Edge, Cloud et IA : vers des architectures industrielles distribuées | Technologies industrielles | Travaux Data/IIoT & maintenance | Architecture | — | Publié |
| P04 | Capitalisation éditoriale décontextualisée | Numérique & données stratégiques | travaux sur la préservation et la valorisation des données | Retour d’expérience | — | Publié |
| P05 | Capitalisation éditoriale décontextualisée | Architecture & transformation | Capitalisation professionnelle décontextualisée | Retour d’expérience | — | Planifié |
| P06 | Les données sectorielles sont-elles un patrimoine stratégique national ? | Numérique & données stratégiques | Capitalisation éditoriale décontextualisée | Analyse | — | Publié |
| P07 | La dette technique silencieuse : quand l’obsolescence fragilise l’administration numérique | Architecture & transformation | Capitalisation professionnelle décontextualisée | Analyse / REX | — | Publié |
| P08 | Un service informatique n’est pas un atelier de dépannage | Management SI | Capitalisation professionnelle décontextualisée | Analyse | — | Publié |
| P09 | Du AS-IS au TO-BE : pourquoi toute transformation doit commencer par l’architecture | Architecture d’entreprise | Étude TOGAF | Article méthodologique | — | Publié |
| P10 | TOGAF dans la pratique : relier stratégie, métier, données, applications et technologies | Architecture d’entreprise | Étude TOGAF | Tutoriel / méthode | — | Publié |
| P11 | Moderniser sans tout remplacer : construire une architecture de transition | Architecture & transformation | travaux d’architecture SI / TOGAF | Analyse | — | Publié |
| P12 | Le Data Center n’est pas le système d’information | Infrastructure & résilience | Architectures réseau / Data Center | Pédagogique | — | Publié |
| P13 | PRA, sauvegarde, haute disponibilité : trois concepts à ne pas confondre | Cybersécurité & résilience | travaux d’architecture SI / étude TOGAF | Pédagogique | — | Publié |
| P14 | Capitalisation éditoriale décontextualisée | Data & décision | Capitalisation éditoriale décontextualisée | Analyse | — | Publié |
Dossiers
Machine Learning, maintenance prédictive, interprétabilité et aide à la décision.
Diagnostic, architecture cible, modernisation, transition et gouvernance SI.
Patrimoine informationnel, qualité, traçabilité, cycle de vie et maîtrise des données.
Continuité, PRA, haute disponibilité, sécurité et infrastructures critiques.
Données G&G, patrimoine pétrolier, SIG, architectures et valorisation sectorielle.
Services IT, pilotage, indicateurs, organisation et création de valeur publique.
Règle éditoriale
Les documents professionnels servent de matière première intellectuelle. Avant publication, les éléments internes, sensibles, nominatifs ou non nécessaires sont retirés ; les enseignements sont reformulés et replacés dans une perspective générale.